تحليل لـ 100 جرام | قيمة |
---|---|
طاقة | 131.0 كيلوجول |
طاقة | 31 سعرة حرارية |
الدهون | 1.70 جرام |
من الذي يشبع | 0.4 جرام |
الكربوهيدرات | 3.4 جرام |
منها السكريات | 3.30 جرام |
البروتينات | 0.6 جرام |
ملح | 0.10 جرام |
- مع شراب الصبار
- شهادة العضوية
- منخفضة في الملح
- بدون غلوتين
- خالي من اللاكتوز
- السكر لا تضاف
تسمية | حضور | غياب | مركز |
---|---|---|---|
الحبوب التي تحتوي على الغلوتين: القمح، الجاودار، الشعير، الشوفان، الحنطة، الكاموت أو أصنافها المتقاطعة ومشتقاتها. | * | * | |
المحار ومنتجات المحار. | * | ||
البيض ومنتجات البيض. | * | ||
الأسماك والمنتجات السمكية. | * | ||
الفول السوداني ومنتجات الفول السوداني. | * | ||
منتجات الصويا والصويا. | * | * | |
بروتين الحليب. | * | ||
اللاكتوز | * | ||
المكسرات: اللوز (Amygdalusommunis L.)، البندق (Corylus avellana)، الجوز (Juglans regia)، الكاجو (Anacardiumouest)، البقان [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch]، الجوز البرازيلي (Bertholletia excelsa)، الفستق (الفستق). فيرا) أو جوز المكاداديا أو الجوز الأسترالي (Macadamia ternifolia) والمنتجات المشتقة منها، باستثناء المكسرات المستخدمة في تصنيع نواتج التقطير الكحولية، بما في ذلك الكحول الإيثيلي من أصل زراعي. | * | ||
الكرفس ومشتقاته. | * | * | |
الخردل ومشتقاته. | * | ||
بذور السمسم ومنتجات بذور السمسم | * | * | |
ثاني أكسيد الكبريت والكبريتات بتركيزات أكبر من 10 ملجم/كجم أو 10 ملجم/لتر من حيث إجمالي ثاني أكسيد الكبريت، للمنتجات الجاهزة للاستهلاك أو المعاد تكوينها طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة. | * | ||
الترمس والمنتجات القائمة على الترمس. | * | ||
الرخويات والمنتجات القائمة على الرخويات. | * |
أسطورة
التواجد: المادة المسببة للحساسية موجودة في المنتج لأنها جزء من قائمة مكوناته.
الغياب: يتم ضمان غياب المواد المسببة للحساسية في المنتج من خلال نظام مراقبة الجودة لدينا.
المركز/خط الإنتاج: تتم معالجة مسببات الحساسية في خط الإنتاج.