وصف
المعلومات الغذائية
المعلومات الغذائية | كما تباع لكل 100 جم / 100 مل |
---|---|
الطاقة (كيلو جول) | ؟ |
الطاقة (سعر حراري) | 93 سعرة حرارية |
طاقة | 389 كيلوجول (93 سعرة حرارية) |
الدهون / الدهون | 0.6 جرام |
من الذي يشبع | 0.3 جرام |
الكربوهيدرات | 0 جرام |
منها السكريات | 0 جرام |
البروتينات | 22 جرام |
ملح | 1.5 جرام |
صوديوم | 0.6 جرام |
المحتوى القابل للتنزيل: 24/11/2026
الأربعاء: 29/01/2021